Ecco la classifica:
| 1 | Inter | 43 |
| 2 | Juventus | 36 |
| 3 | Milan | 33 |
| 4 | Genoa | 32 |
| 5 | Fiorentina | 32 |
| 6 | Napoli | 30 |
| 7 | Lazio | 27 |
| 8 | Catania | 25 |
| 9 | Atalanta | 24 |
| 10 | Roma | 23 |
| 11 | Palermo | 23 |
| 12 | Udinese | 22 |
<< ι'м ¢яιѕтιαиσ яσиαℓ∂σ >>
| 1 | Inter | 43 |
| 2 | Juventus | 36 |
| 3 | Milan | 33 |
| 4 | Genoa | 32 |
| 5 | Fiorentina | 32 |
| 6 | Napoli | 30 |
| 7 | Lazio | 27 |
| 8 | Catania | 25 |
| 9 | Atalanta | 24 |
| 10 | Roma | 23 |
| 11 | Palermo | 23 |
| 12 | Udinese | 22 |
4 commenti:
abbiamo giocato meglio noi cmq...
Ma doveee??? 1-1 contro il Cagliari!!
Buuuuuuu!!! Almeno noi abbiamo fatto 2-2 però contro la Roma!!!!
[AaAaA nn parliamo del Torino]!!!
bhe voi avete fatto 0-0 al- noi 1 goal labbiamo fatto !!!!!!!!!!!!!!
Posta un commento