| 1 | Inter | 42 | |||
| 2 | Juventus | 36 | |||
| 3 | Milan | 33 | |||
| 4 | Fiorentina | 32 | |||
| 5 | Napoli | 30 | |||
| 6 | Genoa | 29 | |||
| 7 | Lazio | 27 | |||
| 8 | Catania | 25 | |||
| 9 | Atalanta | 24 | |||
| 10 | Roma | 23 | |||
| 11 | Palermo | 23 | |||
| 12 | Udinese | 22 |
L'Inter (cm sempre) si sta distaccando, la Juve intanto è a -6, e il Milan, a -3 dalla Juve, ritorna a -9 dall'Inter, dopo la vittoria di domenica sera contro l'Udinese (12): Stagione da dimenticare x la Roma k è decima a soli 23 punti, qs la metà dei punti dell'Inter...

2 commenti:
siamo in vetta alla classifica !!!!!!!!
aspetta e vedrai.......
Posta un commento