La 23esima giornata di campionato di serie A, ha visto vincitrice solo la Juve, dopo un 1-0 contro il Napoli con goal di Marchisio; la sconfitta del Milan per 2-1 contro la Samp e il pareggio-rimonta dell'Inter contro la roma; (l'Inter stava perdendo 3-1).
Ecco la classifica:
| 1 | Inter | 60 | |||
| 2 | Juventus | 53 | |||
| 3 | Milan | 48 | |||
| 4 | Fiorentina | 46 | |||
| 5 | Genoa | 45 | |||
| 6 | Roma | 44 | |||
| 7 | Cagliari | 38 | |||
| 8 | Lazio | 38 | |||
| 9 | Atalanta | 36 | |||
| 10 | Palermo | 36 |
Sotto lo scudetto della Roma e dell'Inter:


Nessun commento:
Posta un commento